Heizkostenrechner – Jahresheizkosten schätzen
Schätzen Sie Ihre jährlichen Heizkosten – kostenlos und ohne Anmeldung. Auf Basis des Heizkostenspiegels 2024 (co2online gGmbH, Abrechnungsjahr 2023).
Welche Angaben braucht der Heizkostenrechner?
Wohnfläche in m², Heizungsart (Erdgas, Heizöl, Fernwärme, Wärmepumpe, Holzpellets, Strom) und Gebäudezustand (Altbau vor 1979, Altbau/teilsaniert 1979–2001, Neubau oder umfassend saniert ab 2002).
Heizkosten pro Quadratmeter und Jahr nach Heizungsart
| Heizungsart | Altbau (vor 1979) | Altbau / teilsaniert (1979–2001) | Neubau oder umfassend saniert (ab 2002) |
|---|---|---|---|
| Erdgas | 11–21.5 € (Median 15.5 €) | 9–17 € (Median 12.5 €) | 6–12 € (Median 8.5 €) |
| Heizöl | 10.5–21 € (Median 15 €) | 8.5–16.5 € (Median 12 €) | 5.5–11.5 € (Median 8 €) |
| Fernwärme | 13–24.5 € (Median 18 €) | 10.5–20 € (Median 14.5 €) | 7.5–14.5 € (Median 10.5 €) |
| Wärmepumpe | 8–17 € (Median 12 €) | 6–12 € (Median 8.5 €) | 4–8 € (Median 5.5 €) |
| Holzpellets / Biomasse | 8.5–17.5 € (Median 12.5 €) | 7–14 € (Median 10 €) | 4.5–9.5 € (Median 6.5 €) |
| Strom (Direktheizung) | 18–34 € (Median 25 €) | 14.5–28 € (Median 20 €) | 9.5–19 € (Median 13.5 €) |
Sind Ihre Heizkosten zu hoch?
Liegen Ihre Heizkosten deutlich über dem oberen Quartil, lohnt sich eine Prüfung der Nebenkostenabrechnung: Häufige Fehler sind ein falscher Verteilerschlüssel, ein Verstoß gegen die 50/50-Regel der Heizkostenverordnung, nicht umlagefähige Wartungs- oder Reparaturkosten sowie fehlerhafte Verbrauchswerte.
Was ist nicht enthalten?
Die Schätzung umfasst reine Heizenergiekosten. Betriebskosten wie Wartung, Schornsteinfeger, Messdienstleister oder die CO₂-Umlage nach CO2KostAufG sind nicht enthalten.